توضیحات تکمیلی
| نوع کولر گازی | اسپلیت |
|---|---|
| ظرفیت کلی کولر گازی | 30 هزار BTU/hr |
| عملکرد کولر گازی | سرمایش و گرمایش |
| ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
| ظرفیت گرمایش | 30000 BTU/hr |
| نمودار مصرف انرژی کولر گازی | A |
| اینورتر | دارد |
| نوع گاز مبرد | R410a |
| میزان پرتاب باد | – |
| نوع کمپرسور کولر گازی | روتاری |
| نوع آب و هوای سازگار | معتدل |
| حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | 15 متر |
| قطر لوله رفت | 3.8 اینچ |
| قطر لوله برگشت | 5.8 اینچ |
| بازه سرمایش EER | – |
| بازه گرمایش COP | – |
| ابعاد پنل داخلی | 135 × 36.7 × 26.6 سانتی متر |
| ابعاد پنل خارجی | 88.5 × 79.5 × 36.6 سانتی متر |
| ابعاد بسته بندی پنل داخلی | 142.5 × 43.5 × 32.5 سانتی متر |
| ابعاد بسته بندی پنل خارجی | 105 × 89 × 50 سانتی متر |
| وزن پنل داخلی | 18 کیلوگرم |
| وزن پنل خارجی | 60 کیلوگرم |
| وزن پنل داخلی با بسته بندی | – |
| وزن پنل خارجی با بسته بندی | – |
| نوع برق مصرفی | تک فاز (220 – 240 ولت) |
| منبع تغذیه | – |
| سایر ویژگی های کولر گازی | امکان تنظیم دستی پرتاب باد افقی و تنظیم اتوماتیک پرتاب باد عمودی, بهره گیری از قابلیت کنترل سه دور فن, توانایی کارکرد در دمای حدااقل 7 – درجه سانتیگراد, حالت خواب Sleep, دارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشو, دارای قابلیت "عملکرد حداکثری" که با فعال شدن آن، اسپلیت با حداکثر قدرت سرمایش/ گرمایش فعالیت میکند., دارای نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسور, ریست اتومات, صرفه جویی در مصرف انرژی و برچسب انرژی رده A با استفاده از فناوری اینورتر, عملکرد هوشمند, فیلتر پلی پروپیلن قابل شست و شو |
| اقلام همراه کولر گازی | دفترچه راهنما |
| رنگ | سفید |
|---|---|
| گارانتی | ضمانت نامه 18 ماهه زرین نمای کاسپین |
| شناسه کالا | 2800000468538 |






دیدگاه کاربران
افزودن نظر جدید