توضیحات تکمیلی
| یخساز | – |
|---|---|
| توضیحات یخساز | – |
| تعداد طبقات | 4 عدد |
| تعداد کشو | 2 عدد |
| تعداد طبقات درب | 4 عدد |
| کشو با تنظیم دما و رطوبت | – |
| جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
| سایر مشخصات یخچال | – |
| اقلام همراه یخچال | – |
| یخساز (فریزر) | دارد |
|---|---|
| توضیحات یخساز (فریزر) | اتوماتیک |
| تعداد طبقات فریزر | 4 عدد |
| تعداد کشو (فریزر) | 2 عدد |
| تعداد طبقات درب (فریزر) | 2 عدد |
| جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
| سایر مشخصات فریزر | – |
| اقلام همراه فریزر | – |
| نوفراست (بدون برفک) | بله |
| گنجایش یخچال | 393 لیتر |
|---|---|
| گنجایش فریزر | 201 لیتر |
| انجماد سریع در فریزر | دارد |
| سرمایش سریع در یخچال | دارد |
| قابلیت اتصال به شیر آب | دارد |
| سامانه خودکار بسته شدن دربها | – |
| نوع کمپرسور | اینورتر |
| قفل یخساز | – |
| سایر ویژگی های کلی یخچال فریزر | آب سردکن (متصل به آب شهری), آبریز به همراه فیلتر تصفیه آب, پدال آبریز و یخ ریز با سه حالت آب, دسترسی آسان و سریع با تکنولوژی Door in door, سرمایش سریع (Super Cooling), سرمایش سریع (Super Freezing), سیستم گردش هوای چندگانه, قفل کودک, کاملا بدون برفک با تکنولوژی برفک زدایی هوشمند, کمپرسور اینورتر با کنترل هوشمند, کنترل پنل با صفحه نمایش لمسی, هشدار باز بودن درب, یخساز اتوماتیک متصل به آب شهری, یخساز با قابلیت تولید یخ خرد شده |
| اطلاعات نوع یخچال یا فریزر | ساید بای ساید |
|---|---|
| نمودار مصرف انرژی یخچال فریزر | A |
| گنجایش کل | 28 فوت |
| اخطار باز ماندن درب | – |
| آبسردکن | دارد |
| ارتفاع یخچال فریزر | 180 سانتی متر |
| عمق یخچال فریزر | 74 سانتی متر |
| پهنا یخچال فریزر | 92 سانتی متر |
| وزن یخچال فریزر | 123 کیلوگرم |
| رنگ | سفید |
|---|---|
| گارانتی | ضمانت نامه 30 ماهه دیپوینت |
| شناسه کالا | 2900881200323 |


دیدگاه کاربران
افزودن نظر جدید