توضیحات تکمیلی
| گنجایش یخچال | 245 لیتر |
|---|---|
| گنجایش فریزر | 88 لیتر |
| انجماد سریع در فریزر | دارد |
| سرمایش سریع در یخچال | دارد |
| قابلیت اتصال به شیر آب | ندارد |
| سامانه خودکار بسته شدن دربها | – |
| نوع کمپرسور | – |
| قفل یخساز | – |
| سایر ویژگی های کلی یخچال فریزر | دارای روشنایی آبسردکن, دارای محفظهی سرد برای تازه نگهداری مواد غذایی, سیستم روشنایی LED, صفحه نمایش دیجیتال لمسی, عملکرد ECO برای مصرف بهینه انرژی, فیلتربوگیر, قفل کودک, گاز مبرد R600a سازگار با لایه ازون, مجهز به سیستم گردش هوای داخلی |
| اطلاعات نوع یخچال یا فریزر | یخچال فریزر پایین |
|---|---|
| نمودار مصرف انرژی یخچال فریزر | A |
| گنجایش کل | 24 فوت |
| اخطار باز ماندن درب | دارد |
| آبسردکن | دارد |
| ارتفاع یخچال فریزر | 202.6 سانتی متر |
| عمق یخچال فریزر | 64.3 سانتی متر |
| پهنا یخچال فریزر | 65 سانتی متر |
| وزن یخچال فریزر | 80 کیلوگرم |
| یخساز | – |
|---|---|
| توضیحات یخساز | – |
| تعداد طبقات | 4 عدد |
| تعداد کشو | 1 عدد |
| تعداد طبقات درب | 3 عدد |
| کشو با تنظیم دما و رطوبت | – |
| جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
| سایر مشخصات یخچال | – |
| اقلام همراه یخچال | – |
| یخساز (فریزر) | دارد |
|---|---|
| توضیحات یخساز (فریزر) | دستی |
| تعداد طبقات فریزر | ندارد |
| تعداد کشو (فریزر) | 4 عدد |
| تعداد طبقات درب (فریزر) | 1 عدد |
| جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
| سایر مشخصات فریزر | – |
| اقلام همراه فریزر | – |
| نوفراست (بدون برفک) | بله |
| رنگ | نقرهای |
|---|---|
| گارانتی | ضمانت نامه 30 ماهه دیپوینت |
| شناسه کالا | 2900783100011 |





دیدگاه کاربران
افزودن نظر جدید